TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Omadus | Mõõtühik | Ühik | Märkus |
Läbimõõt | mm | 1.6-2.5 | |
Staatiline Vee Adsorptsioon | massiprotsentides | ≥25.00 | RH75%, 25℃, aktiveeritud |
N2 Adsorptsioon | ml/g | ≥11.00 | 760mmHg, 25℃, aktiveeritud |
CO Adsorptsioon | ml/g | ≥28.00 | 760 mmHg, 25℃, aktiveeritud |
Puistetihedus | g/ml | 0.74±0.02 | Lahendatud |
Purustuse Tugevus | N | ≥30.00 | Keskmine 25 ühikut |
Osakeste Suhe | % | ≥97.00 | Standardne Sõel |
Pakendi Niiskus | massiprotsentides | ≤1.50 | 575℃, 1 tund |
SOOVITATAV RAKENDUS
Seda kasutatakse peamiselt PSA H2 puhastamiseks.
PAKEND
55 galloni õhukindel rauast trummel, 25 kg karp sisemise PE-kotiga. Muu pakkimine vastavalt teie nõudele.